料金はすべて税込表示となっております。
このページの目次
税務顧問関係報酬
税務顧問料(月額料金)
個人事業の場合
| 売上規模 | 顧問料(税込) | 決算料(税込) | 年間報酬合計(税込) |
| 1,000万円以下 | 2.2万円 | 8.8万円 | 35.2万円 |
| 3,000万円以下 | 2.2万円 | 11万円 | 37.4万円 |
| 5,000万円以下 | 3.3万円 | 13.2万円 | 52.8万円 |
| 1億円以下 | 4.4万円 | 17.6万円 | 70.4万円 |
| 1億円超 | 個別お見積り | ||
法人の場合
| 売上規模 | 顧問料(税込) | 決算料(税込) | 年間報酬合計(税込) |
| 5,000万円以下 | 3.3万円 | 13.2万円 | 52.8万円 |
| 1億円以下 | 4.4万円 | 17.6万円 | 70.4万円 |
| 3億円以下 | 5.5万円 | 22万円 | 88万円 |
| 5億円以下 | 6.6万円 | 26.4万円 | 105.6万円 |
| 10億円以下 | 7.7万円 | 30.8万円 | 123.2万円 |
| 10億円超 | 個別お見積り | ||
※ 予算管理、部門別管理、原価管理、資金繰り管理などが必要な方は、上記のサービスのどこまで提供させて頂くかで料金が変わります。
ご面談の際にお客様のニーズをお聞かせ頂いた後に個別にお見積り致します。
記帳代行・経理チェック料(月額料金)
| 月の仕訳数 | 記帳代行(税込) | 経理チェック(税込) |
| 100件以下 | 1.1万円 | 1.1万円 |
| 150件以下 | 1.65万円 | 1.1万円 |
| 200件以下 | 2.2万円 | 1.65万円 |
| 250件以下 | 2.75万円 | 2.2万円 |
| 300件以下 | 3.3万円 | 2.75万円 |
| 300件超 | 個別お見積り | |
※ 仮想通貨取引や輸入取引など、特殊な取引の有無により金額の変動がございます。
※ 部門別経理を行う際は別途料金を上乗せさせていただきます。
年末調整・法定調書(スポット料金)
| 項目 | 年末調整(税込) | 法定調書合計表(税込) | 市町村への報告(税込) |
| 基本料金 | 11,000円 | 11,000円 | 1市町村につき1,100円 |
| 1人当たり | 1,100円 | – | – |
償却資産税申告(スポット料金)
| 項目 | 報酬額(税込) |
| 基本報酬 | 11,000円 |
| 50件以上の場合 | 個別お見積り |
その他料金(スポット料金)
| 項目 | 報酬額(税込) | 備考 |
| 税務調査立会 | 5.5万円 | 日当 |
| 修正申告料 | 個別お見積り | – |
| 年一関与の法人決算 | 22万円~ | 記帳代行なし |
※ 記帳代行なしであっても訂正箇所や書類の不備が多い場合は別途お見積り致します。
